Kattava kuvaus alueanalyysin tilastotiedoista — mistä kukin tieto haetaan, mitä JSON-kenttä sisältää ja miten luku on laskettu. Dokumentti on laadittu avoimuuden ja läpinäkyvyyden periaatteella.
Tietosisältö ja sovellukset on tuotettu tekoälyavusteisesti. Sovellukset ovat testausvaiheessa. Sisällön on tarkistanut Veikko Kustula, AKA/KHK.
Väestötilastot haetaan Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut -tietokannasta (142h_2025). Tiedot päivittyvät vuosittain ja kuvaavat tilannetta viimeisimmän tilastointivuoden lopussa.
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Väestö | vaesto | Kunnan asukasluku tilastointivuoden lopussa |
| Muutos 5 v | vaesto_5v_muutos | Väestönmuutos prosentteina viimeisen 5 vuoden aikana |
| Muutos 10 v | vaesto_10v_muutos | Väestönmuutos prosentteina viimeisen 10 vuoden aikana |
| Keski-ikä | keski_ika | Väestön mediaani-ikä vuosina |
| Pientaloasujat | pientalo_osuus | Pientaloissa asuvien osuus asuntoväestöstä (%) |
| Asunnon keskim. koko | asuntojen_keskipinta_ala | Asuntojen keskimääräinen pinta-ala neliömetreinä |
| Kesämökit / 1 000 as. | kesamokit_1000 | Kesämökkien lukumäärä tuhatta asukasta kohti |
Työllisyystiedot haetaan samasta Tilastokeskuksen Kuntien avainluvut -tietokannasta. Elinkeinorakenteen osuudet kuvaavat työpaikkarakennetta toimialoittain.
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Työllisyysaste | tyollisyysaste_2064 | Työllisten osuus 20–64-vuotiaasta väestöstä (%) |
| Työttömyysaste | tyottomyysaste | Työttömien osuus työvoimasta (%) |
| Työllisten muutos 1 v | tyollisten_muutos_1v | Työllisten lukumäärän muutos edelliseen vuoteen (%) |
| Työpaikkojen muutos 5 v | tyopaikkojen_muutos_5v | Työpaikkojen muutos viimeisen 5 vuoden aikana (%) |
| Asuinkunnassa työssäkäyvät | asuinkunnassa_tyossakayvat | Kunnassa asuvista, jotka myös työskentelevät samassa kunnassa (%) |
| Yrittäjien osuus | yrittajat_osuus | Yrittäjien osuus työllisistä (%) |
| Alkutuotanto | alkutuotanto_osuus | Maa-, metsä- ja kalatalouden työpaikkojen osuus (%) |
| Jalostus | jalostus_osuus | Teollisuuden ja rakentamisen työpaikkojen osuus (%) |
| Palvelut | palvelut_osuus | Palvelualan työpaikkojen osuus (%) |
| Työpaikkaomavaraisuus | tyopaikkaomavaraisuus | Kunnassa olevien työpaikkojen suhde kunnassa asuvaan työvoimaan (%) |
Yritystilastot haetaan Tilastokeskuksen alueellisesta yritystoimintatilastosta (13wz). Tiedot kattavat kaikki toimialat yhteensä. Muutosprosentit lasketaan vertaamalla viimeisintä vuotta edelliseen.
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Toimipaikkoja | toimipaikat_lkm | Kunnassa toimivien yritysten toimipaikkojen lukumäärä |
| Muutos % | toimipaikat_muutos_pct | Toimipaikkojen lukumäärän muutos 2023→2024 (%) |
| Henkilöstö (htv) | henkilosto_htv | Yritysten henkilöstö henkilötyövuosina |
| Henkilöstön muutos % | henkilosto_muutos_pct | Henkilöstömäärän muutos 2023→2024 (%) |
| Liikevaihto | liikevaihto_1000e | Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto (1 000 €) |
| Liikevaihdon muutos % | liikevaihto_muutos_pct | Liikevaihdon muutos 2023→2024 (%) |
Maataloustilastot haetaan Luonnonvarakeskuksen (Luke) kuntakohtaisista tilastoista. Kotieläinluvut ja viljelypinta-alat perustuvat Ruokaviraston maatilarekisteriin, jonka Luke julkaisee kuntatasolla.
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Maatiloja | maatiloja_kpl | Aktiivisten maatilojen lukumäärä kunnassa |
| Viljelyala | viljelyala_ha | Kunnan yhteenlaskettu viljelyala hehtaareina |
| Naudat | naudat | Nautojen kokonaislukumäärä kunnassa |
| Lypsylehmät | lypsylehmat | Lypsylehmien lukumäärä |
| Siat | siat | Sikojen kokonaislukumäärä |
| Lampaat | lampaat | Lampaiden kokonaislukumäärä |
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Tilastovuosi (liha) | vuosi_liha | Lihantuotantotilastojen tilastointivuosi |
| Naudat teurastettu | nauta_teur | Teurastettujen nautojen lukumäärä |
| Naudanliha kg | nauta_kg | Naudanlihan tuotantomäärä kilogrammoina |
| Siat teurastettu | sika_teur | Teurastettujen sikojen lukumäärä |
| Sianliha kg | sika_kg | Sianlihan tuotantomäärä kilogrammoina |
| Lampaat teurastettu | lammas_teur | Teurastettujen lampaiden lukumäärä |
| Lampaanliha kg | lammas_kg | Lampaanlihan tuotantomäärä kilogrammoina |
| Tilastovuosi (maito) | vuosi_maito | Maidontuotantotilastojen tilastointivuosi |
| Maitotiloja | maitotiloja_kpl | Maitoa tuottavien tilojen lukumäärä |
| Maito litraa | maito_litraa | Maidontuotannon kokonaismäärä litroina |
Metsätilastot haetaan Luken valtakunnan metsien inventoinnista (VMI) maakuntatasolla. Kuntakohtaista VMI-dataa ei ole saatavilla julkisesti, joten sovellus käyttää kunnan maakunnan tietoja. Kauppahintatilastot ovat kuntakohtaisia MML:n tilastopalvelusta.
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Puuston tilavuus | puusto_m3_ha | Puuston keskitilavuus maakunnan metsämaalla (m³/ha), VMI-perusteinen |
| Vuosikasvu | kasvu_m3_ha_v | Puuston vuotuinen keskikasvu maakunnan metsämaalla (m³/ha/v) |
| Metsäkauppoja | metsa_lkm | Metsäkiinteistökauppojen lukumäärä (yli 2 ha) |
| Pinta-ala yht. ha | metsa_pinta_ala_ha | Myytyjen metsäkiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala |
| Mediaanihinta €/ha | metsa_mediaani_ha | Metsämaan mediaanikauppahinta euroina hehtaarille |
| Muutos 1 v | metsa_muutos_1v | Mediaanihinnan muutos edelliseen vuoteen (%) |
| Vaihteluväli | metsa_mediaani_min / metsa_mediaani_max | Mediaanihinnan minimi ja maksimi aikasarjalla (€/ha) |
Puustotiedot (m³/ha ja kasvu) ovat maakuntakohtaisia eivätkä kuntakohtaisia. Pienten kuntien metsäkauppatilastoissa voi olla vuosia, joilta kauppoja on liian vähän julkaistavaksi — nämä näytetään arvolla "–".
Majoitustilastot haetaan kahdesta lähteestä: kuntakohtaiset kapasiteettitiedot StatFinin majoitustilastosta ja käyttöastetiedot maakuntatasolta. Jos kuntakohtaista dataa ei ole saatavilla (liian vähän liikkeitä), näytetään maakunnan luvut.
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Majoitusliikkeitä | majoitusliikkeet_lkm | Majoitusliikkeiden kokonaislukumäärä kunnassa |
| Huoneita | majoitus_huoneet | Majoitusliikkeiden huoneiden kokonaismäärä |
| Vuodepaikkoja | majoitus_vuoteet | Vuodepaikkojen kokonaismäärä |
| Hotelleja | hotellit_lkm | Hotellien lukumäärä |
| Hotellihuoneita | hotellit_huoneet | Hotellien huoneiden lukumäärä |
| Leirintäalueita | leirintaalueet_lkm | Leirintäalueiden lukumäärä |
| Muita majoitusliikkeitä | muut_majoitus_lkm | Muiden majoitusliikkeiden (mm. hostellit, mökkimajoitus) lukumäärä |
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Tilastovuosi | mk_maj_vuosi | Maakuntakohtaisten tietojen tilastointivuosi |
| Käyttöaste yht. | mk_maj_kayttoaste_yht | Kaikkien majoitusliikkeiden huonekäyttöaste maakunnassa (%) |
| Keskim. huonehinta | mk_maj_keskihinta_yht | Myytyjen huoneiden keskimääräinen hinta maakunnassa (€/vrk) |
| RevPAR | mk_maj_revpar_yht | Revenue per Available Room — laskettu: käyttöaste% × keskihinta / 100 |
| Hotellit — käyttöaste | mk_maj_kayttoaste_hot | Hotellien huonekäyttöaste maakunnassa (%) |
| Hotellit — keskim. hinta | mk_maj_keskihinta_hot | Hotellien myytyjen huoneiden keskihinta maakunnassa (€/vrk) |
| Hotellit — RevPAR | mk_maj_revpar_hot | Hotellien RevPAR maakunnassa (€) |
Rakennuskantatilastot haetaan Tilastokeskuksen rakennukset ja kesämökit -tilastosta (15er). Tiedot kuvaavat kunnan rakennuskannan kokonaisrakennetta ja lämmitystapojen jakaumaa.
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Rakennuksia yht. | rakennuksia_yht | Kaikkien rakennusten kokonaislukumäärä kunnassa |
| Kerrosala yht. | kerrosala_yht_m2 | Kaikkien rakennusten yhteenlaskettu kerrosala neliömetreinä |
| Omakotitaloja | omakotitalot_lkm | Erillisten pientalojen lukumäärä |
| Rivitaloja | rivitalot_lkm | Rivitalojen ja ketjutalojen lukumäärä |
| Kerrostaloja | kerrostalot_lkm | Asuinkerrostalojen lukumäärä |
| Vapaa-ajan rakennuksia | vapaa_ajan_lkm | Kesämökkien ja muiden vapaa-ajan rakennusten lukumäärä |
| Liikerakennuksia | liikerakennukset_lkm | Liikerakennusten lukumäärä |
| Liikerakennusten kerrosala | liikerakennukset_m2 | Liikerakennusten yhteenlaskettu kerrosala (m²) |
| Teollisuusrakennuksia | teollisuus_lkm | Teollisuus- ja tuotantorakennusten lukumäärä |
| Teollisuusrakennusten kerrosala | teollisuus_m2 | Teollisuusrakennusten kerrosala (m²) |
| Varastorakennuksia | varasto_lkm | Varastorakennusten lukumäärä |
| Varastorakennusten kerrosala | varasto_m2 | Varastorakennusten kerrosala (m²) |
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Kaukolämpö | kaukolampö_lkm | Kaukolämmöllä lämmitettyjen rakennusten lukumäärä |
| Öljylämmitys | oljy_lkm | Öljylämmitteisten rakennusten lukumäärä |
| Öljylämmitys % | oljy_pct | Öljylämmitteisten osuus kaikista rakennuksista — laskettu: oljy_lkm / rakennuksia_yht × 100 |
| Sähkölämmitys | sahko_lkm | Sähkölämmitteisten rakennusten lukumäärä |
| Puulämmitys | puu_lkm | Puulla tai muulla kiinteällä polttoaineella lämmitettyjen rakennusten lukumäärä |
Asuntojen kauppahintatilastot haetaan Tilastokeskuksen asuntojen hinnat -tilastosta (13mx). Tiedot kattavat vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kaupat.
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Tilastovuosi | asunto_vuosi | Kauppahintatilastojen tilastointivuosi |
| Keskim. hinta €/m² | asunto_hinta_m2 | Kerros- ja rivitaloasuntojen keskimääräinen neliöhinta (€/m²) |
| Rivitalo €/m² | asunto_hinta_rivi | Rivitaloasuntojen keskimääräinen neliöhinta |
| Kerrostalo €/m² | asunto_hinta_kerros | Kerrostaloasuntojen keskimääräinen neliöhinta |
| Kauppoja | asunto_kaupat_lkm | Asuntokauppojen lukumäärä tilastointivuonna |
| Muutos 5 v | asunto_hinta_muutos_5v | Neliöhinnan muutos 5 vuoden aikana (%) |
| Aikasarja | asunto_aikasarja | Vuosittainen aikasarja [{vuosi, hinta_m2, kaupat_lkm, ...}] |
Omakotitalokauppojen tilastot haetaan MML:n kiinteistökauppojen tilastopalvelusta. Tilastot on jaettu asemakaava-alueelle ja haja-asutusalueelle. Molemmat perustuvat kiinteistökaupparekisterin tietoihin yli 2 ha:n kiinteistöistä.
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Tilastovuosi | okt_vuosi | Viimeisin tilastointivuosi |
| Kauppoja | okt_lkm | Omakotitalokauppojen lukumäärä asemakaava-alueella |
| Keskim. pinta-ala | okt_pinta_ala_m2 | Myytyjen omakotitalojen keskimääräinen pinta-ala (m²) |
| Mediaanihinta | okt_mediaani_eur | Kauppahinnan mediaani (€) |
| Muutos 1 v | okt_hinta_muutos_1v | Mediaanihinnan muutos edelliseen vuoteen (%) |
| Muutos 5 v | okt_hinta_muutos_5v | Mediaanihinnan muutos 5 vuoden aikana (%) |
| Vaihteluväli | okt_mediaani_min / okt_mediaani_max | Mediaanihinnan minimi ja maksimi aikasarjalla |
| Aikasarja | okt_aikasarja | Vuosittainen aikasarja [{vuosi, lkm, mediaani_eur, ...}] |
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Tilastovuosi | haja_vuosi | Viimeisin tilastointivuosi |
| Kauppoja | haja_lkm | Omakotitalokauppojen lukumäärä haja-asutusalueella |
| Keskim. pinta-ala | haja_pinta_ala_m2 | Myytyjen omakotitalojen keskimääräinen pinta-ala (m²) |
| Mediaanihinta | haja_mediaani_eur | Kauppahinnan mediaani (€) |
| Keskiarvo | haja_keskiarvo_eur | Kauppahinnan keskiarvo (€) |
| Hajonta | haja_keskihajonta_eur | Kauppahinnan keskihajonta (€) |
| Muutos 1 v | haja_hinta_muutos_1v | Mediaanihinnan muutos edelliseen vuoteen (%) |
| Muutos 5 v | haja_hinta_muutos_5v | Mediaanihinnan muutos 5 vuoden aikana (%) |
| Vaihteluväli | haja_mediaani_min / haja_mediaani_max | Mediaanihinnan minimi ja maksimi aikasarjalla |
| Aikasarja | haja_aikasarja | Vuosittainen aikasarja [{vuosi, lkm, mediaani_eur, ...}] |
Vapaa-ajan asuntojen kauppahintatilastot haetaan MML:n tilastopalvelusta neljälle kategorialle: omarantainen rakennettu, ei-omarantainen rakennettu, omarantainen tontti ja ei-omarantainen tontti.
| Kategoria | JSON-etuliite | Selite |
|---|---|---|
| Omarantainen rakennettu | vapa_oma_rak_ | Omalla rannalla sijaitsevan vapaa-ajan rakennuksen kaupat |
| Ei-omarantainen rakennettu | vapa_ei_rak_ | Ilman omaa rantaa olevan vapaa-ajan rakennuksen kaupat |
| Omarantainen tontti | vapa_oma_tontti_ | Omarantaisen rakentamattoman vapaa-ajan tontin kaupat |
| Ei-omarantainen tontti | vapa_ei_tontti_ | Ilman omaa rantaa olevan rakentamattoman tontin kaupat |
Jokaiselle kategorialle palautetaan seuraavat kentät (esim. etuliitteellä vapa_oma_rak_):
| JSON-kenttä (pääte) | Selite |
|---|---|
_vuosi | Viimeisin tilastointivuosi |
_lkm | Kauppojen lukumäärä |
_pinta_ala_m2 | Keskimääräinen pinta-ala (m²) |
_mediaani_eur | Mediaanikauppahinta (€) |
_keskiarvo_eur | Keskimääräinen kauppahinta (€) |
_muutos_1v | Mediaanihinnan muutos edelliseen vuoteen (%) |
_mediaani_min / _mediaani_max | Mediaanihinnan vaihteluväli aikasarjalla |
_aikasarja | Vuosittainen aikasarja [{vuosi, lkm, mediaani_eur, ...}] |
Pelto- ja metsämaan kauppahintatilastot haetaan MML:n tilastopalvelusta yli 2 hehtaarin kiinteistöille. Hinnat ilmoitetaan euroina hehtaarille.
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Tilastovuosi | pelto_vuosi | Viimeisin tilastointivuosi |
| Kauppoja | pelto_lkm | Peltomaakauppojen lukumäärä |
| Pinta-ala yht. | pelto_pinta_ala_ha | Myytyjen peltokiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala (ha) |
| Mediaanihinta | pelto_mediaani_ha | Mediaanikauppahinta euroina hehtaarille (€/ha) |
| Muutos 1 v | pelto_muutos_1v | Mediaanihinnan muutos edelliseen vuoteen (%) |
| Vaihteluväli | pelto_mediaani_min / pelto_mediaani_max | Mediaanihinnan vaihteluväli aikasarjalla |
| Aikasarja | pelto_aikasarja | Vuosittainen aikasarja [{vuosi, lkm, mediaani_ha, ...}] |
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Tilastovuosi | metsa_vuosi | Viimeisin tilastointivuosi |
| Kauppoja | metsa_lkm | Metsämaakauppojen lukumäärä |
| Pinta-ala yht. | metsa_pinta_ala_ha | Myytyjen metsäkiinteistöjen yhteenlaskettu pinta-ala (ha) |
| Mediaanihinta | metsa_mediaani_ha | Mediaanikauppahinta euroina hehtaarille (€/ha) |
| Muutos 1 v | metsa_muutos_1v | Mediaanihinnan muutos edelliseen vuoteen (%) |
| Vaihteluväli | metsa_mediaani_min / metsa_mediaani_max | Mediaanihinnan vaihteluväli aikasarjalla |
| Aikasarja | metsa_aikasarja | Vuosittainen aikasarja [{vuosi, lkm, mediaani_ha, ...}] |
Maa-ainestilastot haetaan SYKE:n maa-ainesluparekisteristä. Data ladataan koko Suomen osalta kerralla ja cachetaan 14 vuorokaudeksi. Kuntakohtainen suodatus tehdään luvan kunta-kentän tai kiinteistötunnuksen kuntaosan perusteella.
Rekisteri kattaa noin 95 % voimassa olevista ja noin 60 % päättyneistä luvista. Vanhemmissa luvissa voi esiintyä puutteita. Haetaan kolmesta ainestyyppikerroksesta: kalliokivi, sorahiekka ja muu.
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Lupia yhteensä | lupia_yhteensa | Kaikkien löydettyjen lupien kokonaismäärä kunnassa |
| Lupia voimassa | lupia_voimassa | Tällä hetkellä voimassa olevien lupien lukumäärä |
| Lupia päättynyt | lupia_paattynyt | Päättyneiden lupien lukumäärä |
| Ottolupa yht. | ottolupa_yht_m3 | Kaikkien lupien yhteenlaskettu sallittu ottomäärä (m³) — näytetään vuosivälin kanssa |
| Otettu yht. | otettu_yht_m3 | Kaikkien lupien yhteenlaskettu toteutunut ottomäärä (m³) — vain luvat joilla tieto on |
| Jäljellä yht. | jaljella_yht_m3 | Voimassa olevien lupien jäljellä oleva ottomäärä (m³) |
| Ka. otto/vuosi | ka_otto_vuosi_m3 | Kokonaisotto / (tänään − vanhin lupakausi alkoi) vuosina — lasketaan vain jos otettu-tieto on tiedossa |
| Kalliokivi | kalliokivi_lkm | Kalliolouhinnnan lupien lukumäärä |
| Sora ja hiekka | sorahiekka_lkm | Soran ja hiekan ottolupien lukumäärä |
| Muu | muu_lkm | Muiden ainesten (turve, savi ym.) lupien lukumäärä |
| Vanhin lupa alkanut | vanhin_lupa_alku | Vanhimman luvan alkamispäivä (YYYY-MM-DD) — käytetään ka. otto/vuosi aikavälin alkukohtana |
| Uusin lupa alkanut | uusin_lupa_alku | Uusimman luvan alkamispäivä (YYYY-MM-DD) |
Ka. otto/vuosi = kokonaisotto (m³) / (tänään − vanhin lupakausi alkoi) vuosina
Esimerkki: otettu yhteensä 1 381 329 m³, vanhin lupa alkanut 1982 → noin 44 vuotta → ka. noin 31 400 m³/v.
Lasketaan vain jos otettu-tieto on tiedossa rekisterissä. Luvat joilta otettu-tieto puuttuu eivät vaikuta laskentaan. Arvo kuvaa kunnan historiallista keskimääräistä ottotahtia — ei nykyistä aktiivisuutta.
Vuokratasotilastot haetaan Tilastokeskuksen asuntojen vuokrat -tilastosta (15fa). Tiedot kuvaavat vapaarahoitteisten ja ARA-vuokra-asuntojen neliövuokratasoa sekä kuntakohtaisesti (suurimmille kunnille) että maakuntatasolla. Pienille kunnille, joista ei ole kuntakohtaista aineistoa, palautetaan maakunnan luvut vertailutiedoksi.
Kuntakohtainen data on saatavilla vain suurimmille kunnille (n. 26 kuntaa), joilla on riittävästi havaintoja tietosuojarajoitusten täyttämiseksi. Muille kunnille sovellus palauttaa maakuntatason vertailuluvut vuokra_mk_*-kentissä.
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Tilastointikausi | vuokra_neljannes | Neljännes, jolle tiedot on laskettu (esim. "2024Q4") |
| Vapaarahoitteinen, yht. | vuokra_vapaa_yht | Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskimääräinen neliövuokra, kaikki huoneistotyypit (€/m²/kk) |
| Yksiöt | vuokra_vapaa_1h | Vapaarahoitteisten yksiöiden neliövuokra (€/m²/kk) |
| Kaksiot | vuokra_vapaa_2h | Vapaarahoitteisten kaksioiden neliövuokra (€/m²/kk) |
| 3h+ | vuokra_vapaa_3h | Vapaarahoitteisten kolmioiden ja suurempien neliövuokra (€/m²/kk) |
| ARA, yht. | vuokra_ara_yht | ARA-rajoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra, kaikki huoneistotyypit (€/m²/kk) |
| Muutos 1 v | vuokra_muutos_1v | Vapaarahoitteisen kokonaisvuokran vuosimuutos (%) |
| Web-näyttö | JSON-kenttä | Selite |
|---|---|---|
| Kausi (maakunta) | vuokra_mk_neljannes | Maakuntakohtaisten tietojen tilastointikausi |
| Vapaarahoitteinen, yht. | vuokra_mk_vapaa_yht | Maakunnan vapaarahoitteinen neliövuokra, kaikki huoneistotyypit (€/m²/kk) |
| Yksiöt | vuokra_mk_vapaa_1h | Maakunnan yksiöiden neliövuokra (€/m²/kk) |
| Kaksiot | vuokra_mk_vapaa_2h | Maakunnan kaksioiden neliövuokra (€/m²/kk) |
| 3h+ | vuokra_mk_vapaa_3h | Maakunnan kolmioiden ja suurempien neliövuokra (€/m²/kk) |
| ARA, yht. | vuokra_mk_ara_yht | Maakunnan ARA-asuntojen neliövuokra (€/m²/kk) |
| Muutos 1 v (maakunta) | vuokra_mk_muutos_1v | Maakunnan vapaarahoitteisen vuokran vuosimuutos (%) |
Vapaarahoitteiset vuokra-asunnot ovat markkinaehtoisesti hinnoiteltuja — neliövuokra määräytyy kysynnän ja tarjonnan mukaan. ARA-asunnot (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) ovat valtion tukemia, ja niiden vuokrat ovat tyypillisesti 15–30 % vapaarahoitteisia alhaisempia. Kiinteistöarvioinissa vapaarahoitteinen vuokrataso on keskeinen markkinaindikaattori.
Tilastokeskus (StatFin) — Kuntien avainluvut 142h, Alueellinen yritystoiminta 13wz, Asuntojen hinnat 13mx, Rakennukset 15er, Majoitustilastot 117s/11iy/11is, Asuntojen vuokrat 15fa
Luonnonvarakeskus (Luke) — Kotieläintilastot (kotlkm, kamama), lihantuotanto (lihtuo), maidontuotanto (maitot), VMI-metsävarat
Maanmittauslaitos (MML) — Kiinteistökauppojen tilastopalvelu: omakotitalot, haja-asutus, vapaa-ajan asunnot, pelto- ja metsämaa
Suomen ympäristökeskus (SYKE) — Maa-ainesluparekisteri (WFS)
Kaikki tietolähteet ovat julkisia ja avoimia. Tilastokeskuksen, Luken, MML:n ja SYKEn aineistot ovat saatavilla avoimella CC BY 4.0 -lisenssillä tai vastaavalla avoimen datan lisenssillä. Tiedot haetaan suoraan virallisista rajapinnoista ilman välikäsiä.
Alueanalyysin tilastot ovat suuntaa-antavia ja perustuvat virallisiin tilastorekistereihin. Pienten kuntien tilastoissa voi esiintyä vuosia joilta tietoja ei julkaista salassapitovelvollisuuden vuoksi (liian vähän tapauksia). Nämä näytetään arvolla "–". Tiedot eivät korvaa viranomaispäätöksiä tai asiantuntijalausuntoja.